Menù
da 8 ottobre a 12 Novembre 2026 (Caricato da: Redazione il 13 Ottobre 2026)
Condividi sui social:
Inaugurato giovedi 8 Ottobre 4° Torneo Bocce tra Associazioni
Numeri di questa edizione

Elenco Coppie in gara per singolo girone

Numeri di questa edizione

| Statistiche | Dati | Dettagli |
| Associazioni | 19 | |
| Coppie | 40 | |
| Giocatori | 80 | |
| Di cui new Entry | 25 | |
| Di cui Donne | 11 | |
| Associazione con più coppie | 6 | Gruppo Alpini |
| Coppie Rosa | 3 | Minotti Mariagrazia e Cazzaniga Giovanna |
| Castelli Elena e Fusi MariaCarla | ||
| Meroni Chiara e Arosio Letizia | ||
| Papà e Figlio | in coppia | Rossi Antonio e Mario |
| Seveso Angelo e Davide | ||
| Mauri Roberto e Andrea | ||
| separati | Terraneo Giuliano e Davide | |
| Marito e Moglie | in coppia | Seveso Massimo e Fusi Maria Carla |
| D'Ordia Salvatore e Tibè Simona | ||
| separati | Valsecchi Flavio e Galimberti Gabriella | |
| Minotti Andrea a Meroni Chiara | ||
| Giocatore Junior | 2005 | Riccardo Baccaro |
| Giocatore Senior | 1946 | Antonio Rossi |
| Coscritti più numerosi | 6 Classi | 1959 1964 1967 1969 1980 1981 |
| Mese con piu iscritti | 13 | Aprile |
| Cognome con più iscritti | 4 | Colombo - Minotti - Seveso - Zoia |
| Fratelli in gara | 2 | Agostoni Paolo e Andrea |
| Maroni Damiano e Alessandro | ||
| Coppia "nati lo stesso giorno" | 11-apr | Colombo M. e Franceschetti M. |
| Nati lo stesso giorno | 23-gen | Castelli Elena e Frigerio Valentino |
| 26-gen | Vazzola Alex e Nicolini Riccardo | |
| 11-apr | Colombo Massimo e Franceschetti Moreno | |
| Scalabrin Cosetta e Galimberti Gabriella | ||
| 13-apr | Brambilla Marco (Alpini) e Mariani Alberto | |
| 24-apr | Galli Andrea e Rossi Antonio | |
| 16-ago | Capra Marco e Busnelli Daniele | |
| 21-ott | Lo Presti Vincenzo e Arosio Letizia |
Elenco Coppie in gara per singolo girone

| Ottavi di finale | |||||||
| Giorno | Gir | Nr | Associazione | Cognome | Nome | Cognome | Nome |
| Giovedì | A | 1 | Gruppo Alpini 4 | Maroni | Damiano | Zoia | Domenico |
| 08-ott | 2 | Fan Da i Man 4 | Leopardi | Luca | Baccaro | Riccardo | |
| Ritrovo | 3 | Pesca Diana 2 | Mauri | Roberto | Mauri | Andrea | |
| ore 20,30 | 4 | Ronco Gigi | Seveso | Angelo | Seveso | Davide | |
| 5 | Protezione Civile 2 | Pizzolante | Antonio | Nicolosi | Francesco | ||
| Lunedì | B | 1 | Fan Da i Man 1 | Bollato | Mauro | Iampietro | Pasquale |
| 12-ott | 2 | Protezione Civile 3 | Corti | Stefano | Redaelli | Giuliano | |
| Ritrovo | 3 | Unione Ciclistica 1 | Colombo | Massimo | Franceschetti | Moreno | |
| ore 20,30 | 4 | Commercianti | Matranga | Micaela | Bettolini | Roberto | |
| 5 | CKT Karate | Villa | Valeria | Grasselli | Andrea | ||
| Giovedì | C | 1 | Gruppo Alpini 6 | Agostoni | Paolo | Zoia | Emanuele |
| 15-ott | 2 | F.C. Cabiate 3 | Franzo | Daniele | Vazzola | Alex | |
| Ritrovo | 3 | Protezione Civile 1 | Terraneo | Giuliano | Lo Presti | Vincenzo | |
| ore 20,30 | 4 | Pesca Diana 3 | Casotto | Claudio | Palumbo | Piero | |
| 5 | Corpo Musicale | Valsecchi | Flavio | Colombo | Angelo | ||
| Lunedì | D | 1 | Fan Da i Man 2 | Galli | Andrea | Tagliabue | Luca |
| 19-ott | 2 | CAI Cabiate 2 | Minotti | Mariagrazia | Cazzaniga | Giovanna | |
| Ritrovo | 3 | Comune | Scalabrin | Cosetta | Gatti | Tiziano | |
| ore 20,30 | 4 | Ginnastica 2 | Castelli | Elena | Fusi | Maria Carla | |
| 5 | Sci Cabiate 2 | Maroni | Alessandro | Volontieri | Gianni | ||
| Giovedì | E | 1 | Gruppo Alpini 2 | Conti | Marco | Nastri | Giacomo |
| 22-ott | 2 | Fan Da i Man 3 | Capra | Marco | Giussani | Marco | |
| Ritrovo | 3 | Ginnastica 1 | Minotti | Enrico | Seveso | Massimo | |
| ore 20,30 | 4 | Sci Cabiate 1 | Galimberti | Luca | Cappellini | Silvio | |
| 5 | Pallavolo Cabiate | Rossi | Mario | Rossi | Antonio | ||
| Lunedì | F | 1 | Gruppo Alpini 3 | Agostoni | Andrea | Minotti | Andrea |
| 26-ott | 2 | CAI Cabiate 1 | Cerati | Natale | Galimberti | Gabriella | |
| Ritrovo | 3 | Inter Club 1 | Vedana | Carlo | Ferro | Enio | |
| ore 20,30 | 4 | Unione Ciclistica 2 | Mariani | Alberto | Fumagalli | Andrea | |
| 5 | Pesca Diana 1 | Barni | Ugo | Freguia | Aldo | ||
| Lunedì | G | 1 | Gruppo Alpini 1 | Brambilla | Marco | Terraneo | Davide |
| 02-nov | 2 | F.C. Cabiate 2 | Daluiso | Marco | Cappellini | Andrea | |
| Ritrovo | 3 | Sci Cabiate 3 | Frigerio | Valentino | Nicolini | Riccardo | |
| ore 20,30 | 4 | Sotto il Campanile | Meroni | Chiara | Arosio | Letizia | |
| 5 | Brianza Culture Cars | Colombo | Luca | Ricchiuto | Nicolò | ||
| Giovedì | H | 1 | Gruppo Alpini 5 | Cesana | Nicola | Dattilo | Giuseppe |
| 05-nov | 2 | Fan Da i Man 5 | Noiato | Andrea | Ceraso | Valentino | |
| Ritrovo | 3 | F.C. Cabiate 1 | D'ordia | Salvatore | Tibè | Simona | |
| ore 20,30 | 4 | Inter Club 2 | Bianchi | Maurizio | Frigerio | Gabriele | |
| 5 | Scuola D'arte | Borella | Filippo | Busnelli | Daniele | ||

| Quarti di finale | |||||||
| Giorno | Gir | Nr | Associazione | Cognome | Nome | Cognome | Nome |
| Lunedì | A | 4 | Ronco Gigi | Seveso | Angelo | Seveso | Davide |
| 09-nov | B | 3 | Unione Ciclistica 1 | Colombo | Massimo | Franceschetti | Moreno |
| Ritrovo | C | ||||||
| D | |||||||
| ore 20,30 | E | ||||||
| F | |||||||
| G | |||||||
| H | |||||||
Ultime pubblicazioni
1° Torneo di Scopa d'Assi tra Associazioni 2026
Caricato da: Fan Da i Man
8° Memorial Fiorenzo Seveso - album fotografico
Caricato da: Fan Da i Man
Altre pubblicazioni
Inserisci un contenuto

