Menù
12 Dicembre 2023 (Caricato da: Redazione il 12 Dicembre 2023)
Condividi sui social:
Avviso importante
Con la Bocciofila Cabiatese,
è stata concordata Lunedi 18 Marzo 2024, come nuova data per le finali, rimaste in sospeso sino ad oggi , in segno di doveroso rispetto all'amico Giuseppe Pandolfi e alla sua famiglia.
Giuseppe verrà ricordato con un minuto di silenzio e con un pensiero e il suo viso sempre solare, sulle targhe che verranno consegnate ai vincitori del Torneo
-------------------------
Album fotografico con :
Foto delle 24 coppie che hanno già gareggiato , in ordine di gara, seguendo elenco visibile sotto
Foto delle 3 coppie per singolo girone, con Arbitro di Gara
Il 21 Dicembre ore 21,00 , hanno avuto inizio le finalissime tra le 4 coppie vincenti nelle 4 Serate di eliminatorie :
Cliccare qui per vedere le "foto di tiro" dei singoli giocatori
Cliccare qui per vedere le foto varie delle singole serate
Calendario Partite nelle 4 Serate per le Fasi eliminatorie :
Con la Bocciofila Cabiatese,
è stata concordata Lunedi 18 Marzo 2024, come nuova data per le finali, rimaste in sospeso sino ad oggi , in segno di doveroso rispetto all'amico Giuseppe Pandolfi e alla sua famiglia.
Giuseppe verrà ricordato con un minuto di silenzio e con un pensiero e il suo viso sempre solare, sulle targhe che verranno consegnate ai vincitori del Torneo
-------------------------
Album fotografico con :
Foto delle 24 coppie che hanno già gareggiato , in ordine di gara, seguendo elenco visibile sotto
Foto delle 3 coppie per singolo girone, con Arbitro di Gara
Il 21 Dicembre ore 21,00 , hanno avuto inizio le finalissime tra le 4 coppie vincenti nelle 4 Serate di eliminatorie :

| Date e orari | coppie | Associazione | Cognome | Nome |
| Data | Win 1 | FC Cabiate Calcio | D'ordia | Salvatore |
| Pandolfi | Giuseppe | |||
| Giovedi 21 | Win 3 | Unione Ciclistica | Colombo | Massimo |
| Franceschetti | Moreno | |||
| Ritrovo | Win 2 | Ronco Gigi | Speranza | Alessandro |
| De Napoli | Mariano | |||
| ore 20,30 | Win 4 | Gruppi di Cammino | Marzorati | Giuseppe |
| Ornaghi | Ugo |
Cliccare qui per vedere le "foto di tiro" dei singoli giocatori
Cliccare qui per vedere le foto varie delle singole serate
Calendario Partite nelle 4 Serate per le Fasi eliminatorie :

| Date e orari | coppie | Associazione | Cognome | Nome |
| Data | A1 | Circolo Pace | Minotti | Albino |
| Minotti | Matteo | |||
| Lunedì 11 | A2 | Gruppo Prisma | Conti | Alberto |
| Bravi | Paolo | |||
| Ritrovo | A3 | FC Cabiate Calcio | D'ordia | Salvatore |
| Pandolfi | Giuseppe | |||
| ore 20,30 | B1 | Comune | Scalabrin | Cosetta |
| Boveri | Franco | |||
| Inizio partita | B2 | Corpo Musicale | Valsecchi | Flavio |
| Ravasi | Arturo | |||
| ore 21,00 | B3 | Protezione Civile | Redaelli | Giuliano |
| Agostoni | Massimo | |||
| Data | C1 | Ronco Gigi | Speranza | Alessandro |
| De Napoli | Mariano | |||
| Martedì 12 | C2 | CKT Karate | Mascarello | Giulio |
| Corbetta | Marco | |||
| Ritrovo | C3 | Gruppo Alpini | Brambilla | Marco |
| Terraneo | Davide | |||
| ore 20,30 | D1 | GP Avis | Bollato | Mauro |
| Giussani | Marco | |||
| Inizio partita | D2 | Gruppo Alpini | Cesana | Nicola |
| Nastri | Giacomo | |||
| ore 21,00 | D3 | AIR | Busnelli | Daniele |
| Capra | Marco | |||
| Data | E1 | Unione Ciclistica | Colombo | Massimo |
| Franceschetti | Moreno | |||
| Venerdì 15 | E2 | Protezione Civile | Terraneo | Giuliano |
| Pizzolante | Antonio | |||
| Ritrovo | E3 | CKT Karate | Villa | Valeria |
| Raimondi | Daniele | |||
| ore 20,30 | F1 | Gruppo Alpini | Conti | Marco |
| Dattilo | Giuseppe | |||
| Inizio partita | F2 | GP Avis | Galli | Andrea |
| Tagliabue | Luca | |||
| ore 21,00 | F3 | Protezione Civile | Longoni | Riccardo |
| Lo Presti | Vincenzo | |||
| Data | G1 | ASD Ginnastica | Minotti | Enrico |
| Masilotti | Mino | |||
| Lunedì 18 | G2 | Sci Club | Galimberti | Luca |
| Cappellini | Silvio | |||
| Ritrovo | G3 | Unione Ciclistica | Mariani | Alberto |
| Fumagalli | Andrea | |||
| ore 20,30 | H1 | Gruppi di Cammino | Marzorati | Giuseppe |
| Ornaghi | Ugo | |||
| Inizio partita | H2 | Gruppo Alpini | Maroni | Damiano |
| Agostoni | Andrea | |||
| ore 21,00 | H3 | Corpo Musicale | Agostoni | Matteo |
| Colombo | Angelo |
Ultime pubblicazioni
3° Torneo Bocce tra Associazioni Album finalissime e Premiazioni
Caricato da: Fan Da i Man
3° Torneo Bocce Tra Associazioni - foto 40 coppie in gara
Caricato da: Redazione
Altre pubblicazioni
Inserisci un contenuto

