Menù
27 Novembre 2023 (Caricato da: Redazione il 27 Novembre 2023)
Condividi sui social:
Nel corso della serata Dopo Cursa (cliccare per vedere dettagli e foto),
sono stati consegnati gli attestati di partecipazione, personalizzati per ognuno dei 53 Corridori, che hanno gareggiato nelle edizioni:
2015
2016
2018
2019
2022
2023
p.s.: chi era assente e non ha avuto modo di ritirare l'attestato, può richiederlo inviando messaggio al 3342062299
Elenco di tutti i corridori :

note:
In giallo i 1° classificati
In grigio i 2° classificati
In arancione i 3° classificati
sono stati consegnati gli attestati di partecipazione, personalizzati per ognuno dei 53 Corridori, che hanno gareggiato nelle edizioni:
2015
2016
2018
2019
2022
2023
p.s.: chi era assente e non ha avuto modo di ritirare l'attestato, può richiederlo inviando messaggio al 3342062299
Elenco di tutti i corridori :

| Cognome | Nome | Presenze | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
| Celpica | Jack | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bellotti | Edoardo | 1 | 1 | |||||
| Cattaneo | Fulvio | 1 | 1 | |||||
| Zoia | Domenico | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fumagalli | Ramon | 1 | 1 | |||||
| Corti | Stefano | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tagliabue | Davide | 1 | 1 | |||||
| Turrini | Luca | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vismara | Gianfranco | 1 | 1 | |||||
| Busnelli | Davide | 1 | 1 | |||||
| Viganò | Luca | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mixoku | Roberto | 1 | 1 | |||||
| Federico | Livio | 1 | 1 | |||||
| Seveso | Davide | 1 | 1 | |||||
| Beretta | Marco | 2 | 1 | 1 | ||||
| Lodola | Jacopo | 1 | 1 | |||||
| Bellotti | Giacomo | 1 | 1 | |||||
| Bixeco | Roberto | 1 | 1 | |||||
| Borella | Fabrizio | 2 | 1 | 1 | ||||
| Colombo | Andrea | 1 | 1 | |||||
| El Shimi | Khalid | 1 | 1 | |||||
| Gafforelli | Tommaso | 2 | 1 | 1 | ||||
| Palmisano | Oriana | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Stanga | Roberto | 1 | 1 | |||||
| Ballabio | Donatello | 1 | 1 | |||||
| Alzani | Stefano | 2 | 1 | 1 | ||||
| Michienzi | Filippo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mascheroni | William | 2 | 1 | 1 | ||||
| Campagnola | Antonio | 1 | 1 | |||||
| Colzani | Davide | 1 | 1 | |||||
| Lissoni | Fabio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Longoni | Riccardo | 1 | 1 | |||||
| Galimberti | Matteo | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ballabio | Andrea | 1 | 1 | |||||
| Cappellini | Lorenzo | 1 | 1 | |||||
| Canosa | Stefano | 2 | 1 | 1 | ||||
| De Nardi | Mirco | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Corigliano | Alessio | 1 | 1 | |||||
| Galli | Andrea | 1 | 1 | |||||
| Fellegara | Leonardo | 2 | 1 | 1 | ||||
| Minotti | Andrea | 1 | 1 | |||||
| Beraldo | Emanuele | 1 | 1 | |||||
| Zuccalà | Giuseppe | 1 | 1 | |||||
| Casartelli | Andrea | 2 | 1 | 1 | ||||
| Galimberti | Alessandro | 2 | 1 | 1 | ||||
| Bonacina | Filippo | 1 | 1 | |||||
| Ramaioli | Antimo | 1 | 1 | |||||
| Coppola | Diego | 1 | 1 | |||||
| Giudici | Luca | 1 | 1 | |||||
| Marchione | Christian | 1 | 1 | |||||
| Tramarin | Jarno | 1 | 1 | |||||
| Colombo | Giacomo | 1 | 1 | |||||
| Ianpietro | Pasquale | 1 | 1 |
In giallo i 1° classificati
In grigio i 2° classificati
In arancione i 3° classificati
Ultime pubblicazioni
Torneo Bocce Città di Cabiate 2025
Caricato da: Redazione
Sfilata di Carnevale 2025
Caricato da: Fan Da i Man
Altre pubblicazioni
Inserisci un contenuto

