Menù
4 Novembre 2025 (Caricato da: Redazione il 04 Novembre 2025)
Condividi sui social:
Album fotografico con tutte le 40 coppie in gara , in ordine di girone
Note:
Per vedere foto Gruppi per serata e statistiche del Torneo
Cliccare QUI
Per vedere album fotografico Finalissime e premiazioni
Cliccare QUI
In azzurro Le Associazioni e i giocatori new entry 2025
In Rosa Le concorrenti femminili



Note:
Per vedere foto Gruppi per serata e statistiche del Torneo
Cliccare QUI
Per vedere album fotografico Finalissime e premiazioni
Cliccare QUI
In azzurro Le Associazioni e i giocatori new entry 2025
In Rosa Le concorrenti femminili

| 8 Gironi per Ottavi di finale | |||||||
| Giorno | Gir | Nr | Associazione | Cognome | Nome | Cognome | Nome |
| Giovedì | A | 1 | Gruppo Alpini 1 | Brambilla | Marco | Terraneo | Davide |
| 2 | Sci Club 3 | Frigerio | Valentino | Nicolini | Riccardo | ||
| 3 | Inter Club 1 | Ferro | Enio | Vedana | Carlo | ||
| 09-ott | 4 | Pallavolo Cabiate 1 | Rossi | Mario | Rossi | Antonio | |
| 5 | Ronco Gigi 1 | Seveso | Angelo | Speranza | Alessandro | ||
| Lunedì | B | 1 | Gruppo Alpini 2 | Conti | Marco | Nastri | Giacomo |
| 2 | Fan Da i Man 3 | Capra | Marco | Ravasi | Alessandro | ||
| 3 | Culture Cars Brianza | Longoni | Riccardo | Colombo | Luca | ||
| 13-ott | 4 | FC Cabiate Calcio | D'ordia | Salvatore | Gerosa | Christian | |
| 5 | Pesca Diana | Barni | Ugo | Freguia | Aldo | ||
| Giovedì | C | 1 | Gruppo Alpini 5 | Cesana | Nicola | Maroni | Davide |
| 2 | Fan Da i Man 2 | Bollato | Mauro | Mileto | Salvatore | ||
| 3 | Pallavolo Cabiate 2 | Viganò | Cristian | Colombo | Raffaella | ||
| 16-ott | 4 | CKT Karate | Villa | Valeria | Malugani | Matteo | |
| 5 | Comune | Scalabrin | Cosetta | Gatti | Tiziano | ||
| Lunedì | D | 1 | Fan Da i Man 1 | Galli | Andrea | Tagliabue | Luca |
| 2 | ASD Ginnastica 1 | Minotti | Enrico | Bitondi | Loris | ||
| 3 | Corpo Musicale 1 | Valsecchi | Flavio | Ravasi | Arturo | ||
| 20-ott | 4 | Gruppi di Cammino 2 | Vanossi | Antonio | Gottardo | Francesca | |
| 5 | Circolo Pace | Minotti | Albino | Ravasi | Carlo | ||
| Giovedì | E | 1 | Fan Da i Man 4 | Leopardi | Luca | Baccaro | Riccardo |
| 2 | Sci Cabiate 1 | Galimberti | Luca | Cappellini | Silvio | ||
| 3 | ASD Ginnastica 2 | Castelli | Elena | Lentini | Roberta | ||
| 23-ott | 4 | Gruppi di Cammino 1 | Marzorati | Giuseppe | Ornaghi | Ugo | |
| 5 | Unione Ciclistica 2 | Mariani | Alberto | Fumagalli | Andrea | ||
| Lunedì | F | 1 | Ronco Gigi 2 | Agostoni | Matteo | De Napoli | Mariano |
| 2 | Protezione Civile 1 | Terraneo | Giuliano | Lo Presti | Vincenzo | ||
| 3 | Unione Ciclistica 1 | Colombo | Massimo | Franceschetti | Moreno | ||
| 27-ott | 4 | Scuola D'arte | Borella | Filippo | Iampietro | Pasquale | |
| 5 | Pro Loco Cabiate | Butti | Sabrina | Minotti | Augusto | ||
| Lunedì | G | 1 | Gruppo Alpini 3 | Agostoni | Andrea | Minotti | Andrea |
| 2 | Fan Da i Man 5 | Brambilla | Marco | Silva | Alessandro | ||
| 3 | Corpo Musicale 2 | Colombo | Angelo | Sangregorio | Franco | ||
| 03-nov | 4 | Inter Club 2 | Frigerio | Gabriele | Bianchi | Maurizio | |
| 5 | Protezione Civile 2 | Pizzolante | Antonio | Nicolosi | Francesco | ||
| Giovedì | H | 1 | Gruppo Alpini 4 | Maroni | Damiano | Zoia | Domenico |
| 2 | Sci Cabiate 2 | Maroni | Alessandro | Volontieri | Gianni | ||
| 3 | CAI Cabiate | Minotti | Mariagrazia | Minotti | Alberto | ||
| 06-nov | 4 | Commercianti Cabiate | Matranga | Micaela | Bettolini | Roberto | |
| 5 | GP Avis | Galimberti | Vanessa | Conti | Piero | ||

| 8 coppie per Quarti di finale | |||||||
| Giorno | Gir | Nr | Associazione | Cognome | Nome | Cognome | Nome |
| Lunedì | A | Ronco Gigi 1 | Seveso | Angelo | Speranza | Alessandro | |
| B | Pesca Diana | Barni | Ugo | Freguia | Aldo | ||
| C | Gruppo Alpini 5 | Cesana | Nicola | Maroni | Davide | ||
| D | Circolo Pace | Minotti | Albino | Ravasi | Carlo | ||
| 10-nov | E | Sci Cabiate 1 | Galimberti | Luca | Cappellini | Silvio | |
| F | Unione Ciclistica 1 | Colombo | Massimo | Franceschetti | Moreno | ||
| G | Gruppo Alpini 3 | Agostoni | Andrea | Minotti | Andrea | ||
| H | Sci Cabiate 2 | Maroni | Alessandro | Volontieri | Gianni | ||

| 4 Coppie per Semifinali e Finali | |||||||
| Giorno | Gir | Nr | Associazione | Cognome | Nome | Cognome | Nome |
| Giovedì | A | Ronco Gigi 1 | Seveso | Angelo | Speranza | Alessandro | |
| B | Pesca Diana | Barni | Ugo | Freguia | Aldo | ||
| 13-nov | C | Gruppo Alpini 5 | Cesana | Nicola | Maroni | Davide | |
| F | Unione Ciclistica 1 | Colombo | Massimo | Franceschetti | Moreno | ||
Ultime pubblicazioni
Bocciofila Cabiatese - Album pranzo sociale 2025
Caricato da: Redazione
3° Torneo Bocce tra Associazioni Album finalissime e Premiazioni
Caricato da: Fan Da i Man
Altre pubblicazioni
Inserisci un contenuto

