Menù
20 Maggio 2025 (Caricato da: Redazione il 20 Maggio 2025)
Condividi sui social:
In rispettoso ricordo a Tutti i soldati, di Ogni paese, che hanno perso la vita in guerra
Elenco Caduti Cabiatesi
Completato con la cortese disponibilità di Sergio Giardi e Ugo Ornaghi, nel fornire dati e quasi tutte le foto, grazie all'Opuscolo Commemorativo , realizzato nel 1984 , dall'Associazione Nazionale combattenti e Reduci
Per segnalare mancanze, modifiche, e fornire Foto dei propri familiari, perchè mancanti o più nitide, è sufficiente scrivere a:
redazione@comuneinrete.it
o tramite whap, al numero 3342062299.

Elenco Caduti Cabiatesi
Completato con la cortese disponibilità di Sergio Giardi e Ugo Ornaghi, nel fornire dati e quasi tutte le foto, grazie all'Opuscolo Commemorativo , realizzato nel 1984 , dall'Associazione Nazionale combattenti e Reduci
Per segnalare mancanze, modifiche, e fornire Foto dei propri familiari, perchè mancanti o più nitide, è sufficiente scrivere a:
redazione@comuneinrete.it
o tramite whap, al numero 3342062299.

Foto | Guerra | Cognome | Nome | Classe | Padre | Madre | Stato | Grado | Reparto | Caduto | Luogo | Causa |
0 | Indipendenza 1859 | Padulli | Gianluca | 1837 | Giulio | Celibe | Bersagliere | 1959 | San Martino della Battaglia | Ferite in combattimento | ||
1 | 1940-45 | Abbondi | Celestino | 1913 | Caporal Maggiore | 67 Reggimento Fanteria | 1941 | Bari | Malattia | |||
2 | 1915-18 | Abbondi | Silvio | 1890 | Giulio | Maria Minotti | Celibe | Caporale Maggiore | 67 Reggimento Fanteria | 1915 | Ospedaletto Da Campo N. 92 | Ferite in combattimento |
3 | 1915-18 | Allievi | Mario | 1897 | Angelo | Giulia Molteni | Celibe | Soldato | 162 Reggimento Fanteria | 1917 | Macedonia | Ferite in combattimento |
4 | 1915-18 | Anderloni | Ferdinando | 1894 | Fausto | Antonietta Crema | Celibe | Tenente | Reggimento Lanceri di Mantova | 1918 | Piave | Ferite in combattimento |
5 | 1915-18 | Ballabio | Alessandro | 1895 | Carlo | Amalia Tagliabue | Celibe | Soldato | 19 Reggimento Fanteria | 1918 | Prigionia | Malattia |
6 | 1915-18 | Ballabio | Angelo | 1889 | Fortunato | Orsola Ballabio | Celibe | Soldato | 67 Reggimento Fanteria | 1915 | Ospedale Da Campo N. 009 in Aiello | Ferite in combattimento |
7 | 1915-18 | Ballabio | Giuseppe | 1894 | Carlo | Maria Zoia | Celibe | Soldato | 153 Reggimento Fanteria | 1917 | Ospedale principale di Torino | Ferite in combattimento |
8 | 1915-18 | Beretta | Pietro | 1886 | Mauro | Teresina Villa | Sposato - 3 figli | Soldato | 2 Reggimento Granatieri | 1916 | Altopiano Di Asiago | Combattimento |
9 | 1940-45 | Brusa | Luigi | 1922 | Soldato | 341 Reggimento Fanteria | 1944 | Creta | Combattimento | |||
10 | 1915-18 | Busnelli | Riccardo | 1892 | Luigi | Virginia Mauri | Celibe | Soldato | 208 Reggimento Fanteria | 1917 | Conca Di Plezzo | Combattimento |
11 | 1940-45 | Caldera | Antonio | 1923 | Soldato | 77 Reggimento Fanteria | 1945 | prigionia in Germania | Bombardamento Aereo | |||
manca | 1915-18 | Cappelli | Ugolino | 1898 | Teodosio | Soldato | 73 Reggimento Fanteria | 1917 | Carso | Ferite in combattimento | ||
13 | 1915-18 | Cappellini | Ambrogio | 1886 | Domenico | Brigida Negri | Sposato - 4 figli | Soldato | 89 Reggimento Fanteria | 1917 | Ambulanza Chirurgica N. 5 | Ferite in combattimento |
14 | 1940-45 | Cappellini | Ambrogio | 1916 | Sergente | 59 Reggimento Artiglieria | 1944 | Grecia | Combattimento | |||
15 | 1940-45 | Cappellini | Angelo | 1922 | Soldato | 54 Reggimento Fanteria | 1942 | Russia | Disperso | |||
16 | 1915-18 | Cappellini | Mario | 1895 | Antonio | Luigia Colico | Celibe | Soldato | 35 Reggimento Fanteria | 1915 | Medio Isonzo | Ferite in combattimento |
17 | 1940-45 | Castelletti | Attilio | 1914 | Caporal Maggiore | 104 Battaglione | 1943 | Sicilia | Combattimento | |||
18 | 1915-18 | Castelletti | Enrico | 1887 | Edoardo | Graziosa Pozzoli | Sposato | Soldato | 261 Reggimento Fanteria | 1918 | Trieste | Malattia |
19 | 1940-45 | Castelletti | Paolo | 1918 | Soldato | 1 Reggimento Genio Pontieri | 1942 | Russia | Disperso | |||
20 | 1940-45 | Cattaneo | Evengelista | 1924 | Soldato | Deposito Contraerea Monza | 1944 | Ospedale Militare | Ferite in combattimento | |||
manca | 1915-18 | Cattaneo | Pietro | 1880 | Carlo | Soldato | 46 Battaglione M. T. | 1918 | Cabiate | Malattia | ||
22 | 1940-45 | Cazzaniga | Ettore | 1916 | Caporale | 16 Battaglione Genio Artieri | 1942 | Russia | Disperso | |||
manca | 1940-45 | Cazzaniga | Giuseppe | 1925 | Alberto | Soldato | 1° Compagnia Pesante | 1944 | Cavarza Ligure | Combattimento | ||
24 | 1915-18 | Cazzaniga | Luigi | 1887 | Giuseppe | Giuseppina Ronzoni | Celibe | Soldato | 236 Reggimento Fanteria | 1918 | Monte Pasubio | Ferite in combattimento |
25 | 1915-18 | Cazzaniga | Natale | 1894 | Giuseppe | Giuseppina Ronzoni | Celibe | Soldato | 13 Reggimento Fanteria | 1915 | Carso Monte Selz | Ferite in combattimento |
26 | 1915-18 | Cerliani | Luigi | 1884 | Paolo | Maria Biassoni | Sposato - 1 figlio | Soldato | 26 Reggimento Fanteria | 1917 | Biglia | Ferite in combattimento |
27 | 1915-18 | Coda Canati | Giuseppe | 1881 | Lorenzo | Caterina Torrione | Sposato - 2 figli | Soldato | 52 Centuria | 1919 | Ospedale Militare | Malattia |
28 | 1915-18 | Colico | Gaetano | 1889 | Carlo | Angela Ronzoni | Celibe | Soldato | 125 Reggimento Fanteria | 1915 | Medio Isonzo | Combattimento |
29 | 1915-18 | Colombo | Carlo | 1896 | Antonio | Apollonia Galliani | Celibe | Caporale | 80 Reggimento Fanteria | 1918 | Ambulanza Chirurgica N. 6 | Ferite in combattimento |
30 | 1915-18 | Colombo | Francesco Giovanni | 1887 | Adolfo | Angela Barzaghi | Celibe | Soldato | 90 Reggimento Fanteria | 1917 | Carso | Ferite in combattimento |
31 | 1915-18 | Colombo | Giuseppe | 1894 | Adolfo | Fiorina Brenna | Celibe | Soldato | 122 Reggimento Fanteria | 1915 | Carso | Ferite in combattimento |
32 | 1915-18 | Colombo | Mario | 1899 | Enrico | Caterina Galliani | Celibe | Soldato | 241 Reggimento Fanteria | 1918 | Monte Grappa | Ferite in combattimento |
33 | 1940-45 | Colzani | Angelo | 1914 | Soldato | 278 Reggimento Fanteria | 1943 | Ansa del Don | Disperso | |||
34 | 1915-18 | Conti | Amedeo | 1898 | Stefano | Carolina Abbondi | Celibe | Caporale | 37 Compagnia mitraglieri FIAT | 1918 | Piave | Ferite in combattimento |
35 | 1915-18 | Corti | Luigi | 1890 | Edoardo | Maria Minotti | Sposato - 1 figlio | Soldato | 92 Reggimento Fanteria | 1915 | Monte Col Di Lana | Ferite in combattimento |
36 | 1940-45 | Croce | Attilio | 1923 | Soldato | Artiglieria contraerea | 1944 | Combattimento | ||||
37 | 1940-45 | Croce | Ugo | 1921 | Soldato | 278 Reggimento Fanteria | 1943 | Ansa del Don | Disperso | |||
38 | 1915-18 | Galimberti | Abramo | 1894 | Luigi | Stella Cappellini | Celibe | Soldato | 241 Reggimento Fanteria | 1918 | Ospedaletto Da Campo N. 73 | Malattia |
39 | 1915-18 | Galimberti | Angelo | 1886 | Alessandro | Antonia Cappellini | Sposato - 2 figli | Soldato | 73 Reggimento Fanteria | 1918 | Zogno | Ferite in combattimento |
40 | 1915-18 | Galimberti | Luigi | 1894 | Alessandro | Giuditta Galli | Celibe | Soldato | 35 Reggimento Fanteria | 1915 | Prigionia | Ferite in combattimento |
manca | 1915-18 | Galimberti | Luigi | 1893 | Antonio | Giuseppa Barni | Celibe | Soldato | 35 Reggimento Fanteria | 1915 | Ospedaletto Da Campo N. 230 | Malattia |
42 | 1915-18 | Galimberti | Mario | 1898 | Luigi | Stella Cappellini | Celibe | Soldato | 6 Reggimento Artiglieria | 1919 | Torino | Malattia |
43 | 1940-45 | Galli | Giovanni | 1912 | Soldato | 620 Ospedale da Campo | 1943 | Russia | Disperso | |||
44 | 1915-18 | Galli | Silvio | 1898 | Francesco | Carolina Anzani | Celibe | Soldato | 26° Fanteria | 1918 | Torino | Malattia |
45 | 1915-18 | Longhi | Cesare | 1895 | Pietro Paolo | Elisabetta Crippa | Celibe | Soldato | 2° Bersaglieri | 1915 | Proverna Alta | Combattimento |
46 | 1940-45 | Longoni | Domenico | 1911 | Soldato | IV Battaglione chimico | 1942 | Russia | Disperso | |||
manca | 1915-18 | Longoni | Giulio | 1895 | Enrico | Maria Mariani | Celibe | Soldato | 49 Reggimento Fanteria | 1917 | Carso | Ferite in combattimento |
48 | 1915-18 | Longoni | Giuseppe | 1885 | Edoardo | Teodolinda Meroni | Sposato | Operaio Militare | 1918 | Ospedale Militare | ||
49 | 1940-45 | Longoni | Marco | 1921 | Soldato | 53 Reggimento Fanteria | 1942 | Russia | Disperso | |||
50 | 1940-45 | Manganini | Giuseppe | 1919 | Soldato | 3 Reggimento Bersaglieri | 1942 | Russia | Combattimento | |||
51 | 1940-45 | Mauri | Mauro | 1915 | Soldato | 278 Reggimento Fanteria | 1943 | Ansa del Don | Disperso | |||
52 | 1915-18 | Minotti | Antonio | 1891 | Giuseppe | Lucia Minotti | Celibe | Soldato | 60 Reggimento Fanteria | 1917 | Ospedaletto Da Campo N. 62 | Malattia |
53 | 1940-45 | Minotti | Desiderio | 1916 | Caporal Maggiore | 7 Reggimento Fanteria | 1944 | Buchenwald | Malattia | |||
54 | 1915-18 | Minotti | Luigi | 1895 | Pasquale | Adele Molteni | Celibe | Soldato | 518 Compagnia Lavoratori | 1919 | Ponte Sulle Alpi | Ferite in combattimento |
55 | 1915-18 | Molteni | Ventura | 1883 | Pasquale | Fiorina Novati | Sposato - 2 figli | Soldato | 42 Reggimento Fanteria | 1917 | Monte Asolone | Combattimento |
56 | 1940-45 | Nastri | Giacomo | 1910 | Soldato | 67 Reggimento Fanteria | 1943 | Ospedale Militare di Roma | Malattia | |||
57 | 1940-45 | Nicolini | Giuseppe | 1912 | Tenente | 67 Reggimento Fanteria | 1941 | Fronte Greco Albanese | Combattimento | |||
58 | 1915-18 | Orsi | Serafino | 1891 | Angelo | Maria Minotti | Celibe | Soldato | 89 Reggimento Fanteria | 1916 | Altopiano Di Asiago | Combattimento |
59 | 1915-18 | Panceri | Luigi | 1893 | Emanuele | Carolina Boga | Celibe | Caporal Mggiore | 3 Genio Telegrafisti | 1915 | Guerra Libica | Combattimento |
60 | 1915-18 | Parini | Angelo | 1896 | Patrizio | Ermellina Colombo | Celibe | Soldato | 3 Reggimento Artiglieria | 1916 | Ospedale Da Campo N. 08 | Ferite in combattimento |
61 | 1915-18 | Perego | Pietro | 1896 | Pasquale | Giuseppa Crippa | Celibe | Soldato | 205 Fanteria | 1916 | Isonzo | Combattimento |
62 | 1915-18 | Pigoli | Giacomo | 1899 | Aleardo | Rachele Pigoli | Celibe | Sottotenente | 271 Reggimento Fanteria | 1918 | Fagarè di Piave | Ferite in combattimento |
63 | 1915-18 | Pontiggia | Antonio | 1893 | Pietro | Stella Tagliabue | Celibe | Soldato | 85 Reggimento Fanteria | 1915 | Ospedale da Campo n 006 | Malattia |
64 | 1940-45 | Pozzoli | Angelo | 1918 | Aviere Scelto | 1943 | Sardegna | Malattia | ||||
65 | 1915-18 | Pozzoli | Giovanni | 1890 | Francesco | Maria Buraschi | Celibe | Soldato | 67 Reggimento Fanteria | 1915 | Passo del Tonale | Ferite in combattimento |
66 | 1940-45 | Ravasi | Arturo | 1913 | Soldato | 67 Reggimento Fanteria | 1941 | Fronte Greco | Disperso | |||
67 | 1940-45 | Rho | Giuseppe | 1921 | Soldato | 1 Reggimento Genio | 1942 | Ansa del Don | Disperso | |||
manca | 1940-45 | Ripamonti | Palmiro | 1911 | Ambrogio | Soldato | 63 Reggimento Fanteria | 1941 | Grecia | Combattimento | ||
manca | 1915-18 | Riva | Angelo | 1896 | Giuseppe | Soldato | 22 Compagnia Mitraglieri | 1917 | Enego | Ferite in combattimento | ||
manca | 1915-18 | Salvioni | Enrico | 1890 | Giuseppe | Virginia Brenna | Celibe | Soldato | 254 Reggimento Fanteria | 1917 | Medio Isonzo | Combattimento |
71 | 1940-45 | Sangiorgio | Piero Romeo | 1916 | Caporale | G.A.F. Divisione Sforzesca | 1942 | Ansa del Don | Disperso | |||
72 | 1915-18 | Santambrogio | Roberto | 1897 | Arcangelo | Maria Colico | Celibe | Caporale | 214 Batteria Bombardieri | 1917 | Klagenfurt | Ferite in combattimento |
manca | 1915-18 | Sanvito | Antonio | 1893 | Giovanni | Caporale | 97 Reggimento Fanteria | 1916 | Carso | Ferite in combattimento | ||
74 | 1915-18 | Sanvito | Giuseppe | 1887 | Pietro | Francesca Magni | Sposato - 4 figli | Soldato | 1 Reggimento Alpini | 1917 | Monte Ortigara | Combattimento |
75 | 1915-18 | Spinelli | Rodolfo | 1895 | Vincenzo | Giuseppina Colico | Celibe | Caporale | 115 Reggimento Fanteria | 1915 | Fortino Bora | Combattimento |
76 | 1940-45 | Tagliabue | Antonio | 1913 | Soldato | Guardia di Frontiera | 1943 | Sicilia | Combattimento | |||
77 | 1940-45 | Tagliabue | Celestino | 1910 | Soldato | 67 Reggimento Fanteria | 1941 | Fronte Greco Albanese | Combattimento | |||
78 | 1940-45 | Tagliabue | Luigi | 1919 | Marinaio | 1944 | Cabiate | Ferite in combattimento | ||||
79 | 1915-18 | Tagliabue | Tommaso | 1897 | Tomaso | Giulia Riva | Celibe | Soldato | 5 Reggimento Alpini | 1917 | Bassano | Ferite in combattimento |
80 | 1915-18 | Turati | Eugenio | 1897 | Antonio | Regina Lecchi | Celibe | Soldato | 253 Fanteria | 1918 | Montebello | Ferite in combattimento |
81 | 1915-18 | Villa | Silvio | 1888 | Giovanni | Fiorina Cappellini | Celibe | Soldato | 2 Reggimento Granatieri | 1919 | a casa | Malattia |
82 | 1940-45 | Guzzon | Domenico | 1886 | Francesco | Canetto Lucia | Sposato - 3 figli | Caporale | 208 Reggimento Fanteria | 1916 | Ospedale da Campo N 029 | Ferite in combattimento |
Ultime pubblicazioni
1° Concorso: Papina più buona 1984
Caricato da: Ugo Ornaghi
Corpo Musicale Santa Cecilia dal 1927
Caricato da: Redazione
Altre pubblicazioni