Menù
Aprile 2025 (Caricato da: Redazione il 21 Aprile 2025)
Condividi sui social:
Attenzione
Questo articolo è attualmente in lavorazione , per poter recuperare :
- Nominativi di Tutti i componenti dal 1927 ad oggi .
- Foto di Gruppo nelle varie annate.
Al momento sono visibili foto del: 1927,1937,1939,1985,1987,1995
Nominativi e foto attualmente visibili , sono stati recuperati grazie a:
Gabriella Galimberti
Sergio Giardi
Aurelio Tagliabue
Alessandro Ravasi
ma chiunque può contribuire inviando info via whatspApp al numero 3342062299
Il Corpo Musicale “S.Cecilia” di Cabiate viene costituito nel 1927 per volontà di un gruppo di 45 Cabiatesi, come soci musicanti
Negli anni successivi saranno tantissimi a voler far parte della Banda, e molti lo hanno fatto per diversi decenni
Alla fine degli anni 70, il Prof Corti, fu l’artefice dell'incredibile ascesa fino al raggiungimento di un organico strepitoso....103 musicanti, portando il complesso bandistico ad essere il più numeroso d’Italia!
Elenco Maestri :
In lavorazione
-
Dal 1994 al 2012 : Maestro Marco Gerosa che ha portato il gruppo ad eseguire concerti in tutta Italia ed anche in alcune città Europee.
Dal 2013 al 2016: Maestro Michele Fioroni, che oltre ai tradizionali concerti estivi, di Natale e della Festa della mamma, da il via a numerosi concerti e spettacoli musicali in collaborazione con: scuole elementari e medie del paese, diversi cantanti, scuole di ballo , scuole di recitazione e prestigiosi Solisti.
Memorabile la Masterclass di Clarinetto e Sassofono del 7 Maggio 2016 tenuta dai prestigiosi Maestri Paolo Beltramini e Gennaro Ravano, che si è conclusa con il Concerto della Mamma durante il quale il Corpo Musicale ha avuto l’onore di esibirsi insieme ai tre grandi Clarinettisti solisti Paolo Beltramini, Gennaro Ravano e Vincenzo Maria Miccoli..
Dal 2021 ad oggi: Maestro Gabriella Molgora
Elenco Presidenti:
In lavorazione
-
Dal 2015: Flavio Valsecchi
Elenco Componenti Corpo Musicale dal 1927 ad oggi
p.s.: Evidenziati in verde i soci fondatori


Questo articolo è attualmente in lavorazione , per poter recuperare :
- Nominativi di Tutti i componenti dal 1927 ad oggi .
- Foto di Gruppo nelle varie annate.
Al momento sono visibili foto del: 1927,1937,1939,1985,1987,1995
Nominativi e foto attualmente visibili , sono stati recuperati grazie a:
Gabriella Galimberti
Sergio Giardi
Aurelio Tagliabue
Alessandro Ravasi
ma chiunque può contribuire inviando info via whatspApp al numero 3342062299
Il Corpo Musicale “S.Cecilia” di Cabiate viene costituito nel 1927 per volontà di un gruppo di 45 Cabiatesi, come soci musicanti
Negli anni successivi saranno tantissimi a voler far parte della Banda, e molti lo hanno fatto per diversi decenni
Alla fine degli anni 70, il Prof Corti, fu l’artefice dell'incredibile ascesa fino al raggiungimento di un organico strepitoso....103 musicanti, portando il complesso bandistico ad essere il più numeroso d’Italia!
Elenco Maestri :
In lavorazione
-
Dal 1994 al 2012 : Maestro Marco Gerosa che ha portato il gruppo ad eseguire concerti in tutta Italia ed anche in alcune città Europee.
Dal 2013 al 2016: Maestro Michele Fioroni, che oltre ai tradizionali concerti estivi, di Natale e della Festa della mamma, da il via a numerosi concerti e spettacoli musicali in collaborazione con: scuole elementari e medie del paese, diversi cantanti, scuole di ballo , scuole di recitazione e prestigiosi Solisti.
Memorabile la Masterclass di Clarinetto e Sassofono del 7 Maggio 2016 tenuta dai prestigiosi Maestri Paolo Beltramini e Gennaro Ravano, che si è conclusa con il Concerto della Mamma durante il quale il Corpo Musicale ha avuto l’onore di esibirsi insieme ai tre grandi Clarinettisti solisti Paolo Beltramini, Gennaro Ravano e Vincenzo Maria Miccoli..
Dal 2021 ad oggi: Maestro Gabriella Molgora
Elenco Presidenti:
In lavorazione
-
Dal 2015: Flavio Valsecchi
Elenco Componenti Corpo Musicale dal 1927 ad oggi
p.s.: Evidenziati in verde i soci fondatori

1927 | Cognome | Nome | Classe | Attivi | Strumento | Dal | al | Ruolo |
Abbondi | Alberto | 1964 | Flicornino Mib | 1977 | ||||
Abbondi | Alberto | 1965 | Flicornino Mib e Flicorno Soprano | 1977 | ||||
1 | Abbondi | Aldino | 1927 | |||||
Abbondi | G | 1930 | Vice Maestro | |||||
1 | Abbondi | Luigi | 1927 | |||||
Abbondi | Patrizia | 1965 | Clarinetto | 1977 | ||||
1 | Agami | Eugenio | 1927 | |||||
Agostoni | E | |||||||
Agostoni | Laurenzio | Cassiere | ||||||
Agostoni | Matteo | 1998 | Tromba | 2015 | ||||
1 | Agostoni | Renzo | 1927 | |||||
Agostoni | Rosella | 1965 | Sax Soprano | |||||
Aldeghi | Paolo | 1964 | Tromba e Flicorno Soprano | 1977 | ||||
Ambieni | Luigi | 1927 | 1° Segretario | |||||
Anderloni | Felice | 1927 | 1° Presidente | |||||
Anzani | Marina | 1967 | Sax Soprano | 1977 | ||||
Arbini | Angelo | 1920 | Flicorno contralto | |||||
Arbini | Elisabetta | 1977 | Cornetta | 1987 | 1997 | |||
Arbini | Mario | 1950 | 1990 | 1999 | Consigliere | |||
Arbini | Wally | 1975 | Tromba | 1987 | 2020 | |||
Arnaboldi | Matteo | Tromba | ||||||
1 | Ballabio | Francesco | 1927 | |||||
Ballabio | G | |||||||
Ballabio | Luca | 1964 | Tromba | 1977 | ||||
Ballabio | Paolo | 1964 | Corno | 1977 | ||||
Baraviera | Maurizio | 1964 | Clarinetto | 1977 | ||||
Barni | Ivana | |||||||
Barni | Mario | |||||||
Bellotti | C | |||||||
Benedetto | Giuseppe | Quartino Mib | 1977 | |||||
Beraldo | Lucia | Flauto | 1980 | |||||
1 | Beretta | Amedeo | 1927 | |||||
Beretta | Marco | 1988 | Tuba | |||||
1 | Beretta | 1927 | ||||||
Bianchi | Alessandro | Trombone tenore | ||||||
Bincoletto | Gloria | 1959 | Flauto | 1977 | ||||
Bollato | Mauro | 1977 | Tromba | 1987 | ||||
Bollato | Mauro | 1977 | Flicorno | 1987 | 1998 | |||
1 | Borella | Serafino | 1927 | |||||
Boso | Mauro | 1964 | Percussioni | 1977 | 1985 | |||
Braggion | Ugo | 1977 | Segretario | |||||
Bravi | Renata | |||||||
1 | Busnelli | Alessandro | 1927 | |||||
Busnelli | Franco | 1927 | ||||||
1 | Busnelli | Pietro | 1927 | |||||
1 | Caldera | Carlo | 1927 | |||||
1 | Caldera | Carlo, fu Carlo | 1927 | |||||
1 | Caldera | Giuseppe | ||||||
Callisti | Matteo | 1963 | Flauto | 1977 | ||||
Calvi | Fabrizio | 1965 | ||||||
1 | Cappellini | Luigi | 1927 | |||||
1 | Caronni | Vincenzo | 1927 | |||||
Carrara | Alberto | 1964 | ||||||
Carrara | Cecilio | 1930 | Basso in Fa | 1945 | 2014 | |||
Caspani | Angelo "del Paradis" | 1910 | Trombone Tenore e Grancassa | |||||
Cazzaniga | Enrica | Sax Contralto | Vice Maestro | |||||
Cerati | Natale | 1964 | Sax Tenore | |||||
1 | Codacanati | Oreste | 1927 | |||||
1 | Colico | Serafino | 1927 | |||||
Colombo | Andrea | Euphonium | ||||||
Colombo | Angelo | 1963 | oggi | Sostenitore | ||||
1 | Colombo | Antonio | 1927 | |||||
Colombo | Camillo | |||||||
Colombo | figlio | Euphonium | ||||||
1 | Colombo | Giuseppe | 1927 | Consigliere | ||||
Colombo | Luigi | Basso Mib | ||||||
Colombo | papà | Basso | ||||||
Colombo | Peppino | 1959 | Presidente | |||||
Colombo | M | |||||||
Colombo | Silvio | |||||||
Colzani | Enrico | 1960 | Trombone a pistoni | 1977 | ||||
Compostella | Patrizio | 1954 | Euphonium | |||||
Conti | Alberto | 1965 | Clarinetto | |||||
Conti | Carlo | Presidente | ||||||
Conti | Cristina | 1965 | Flauto | |||||
Conti | Pierangelo | 1978 | ||||||
Coppo | Andrea | 1996 | Tromba | |||||
Corbetta | C | |||||||
Corbetta | C | 1937 | Maestro | |||||
Corti | Ermanno | Maestro | ||||||
Corti | Gianbattista | Trombone tenore | ||||||
Corti | L | |||||||
Costantino | Andrea | 1977 | Trombone tenore | |||||
Crippa | Marilena | 1965 | Clarinetto | 1977 | ||||
1 | Crippa | Serafino | 1927 | |||||
Crosera | Felicita | 2009 | Sax Contralto | 2015 | 2021 | |||
D'Agnessa | Vincenzo | 1953 | Sax contralto | |||||
Dalla Bona | Giuseppe | Rullante/Batteria | 1980 | |||||
Fioroni | Michele | 2013 | 2020 | Maestro | ||||
Franceschini | Candida | 1967 | 1 | Clarinetto | 1984 | oggi | ||
1 | Frigerio | Mario | 1927 | |||||
Fumagalli | Umberto | 1964 | Tromba | 1977 | ||||
1 | Fumagalli | 1927 | ||||||
Furlanetto | Gianfranco | Flicorno Contralto | ||||||
Fusari | Daniele | 1988 | Tromba | |||||
Fusari | Matteo | 1997 | Tromba | |||||
Fusari | Silvia | 1985 | Flauto | |||||
Galasso | Giorgia | 1996 | Clarinetto | |||||
Galbiati | Carlo | 1958 | Presidente | |||||
Galimberti | Tromba | |||||||
Galimberti | Anna Maria | 1963 | Sax Contralto | |||||
1 | Galimberti | Francesco | 1927 | |||||
Galimberti | Gabriella | 1964 | Flauto | |||||
Galimberti | Giorgio | 1966 | Clarinetto | 1977 | ||||
Galimberti | Irene | 1985 | Sax | |||||
Galimberti | Onorino | Tromba | 1977 | |||||
Galimberti | Renato | 1969 | Clarinetto | |||||
Galimberti | Vanessa | 1977 | ||||||
Galimberti | Walter | Tromba | ||||||
1 | Galimberti | Enrico | 1927 | |||||
Galimberti | Giorgio | 1965 | Clarinetto | |||||
1 | Galimberti | Giuseppe | 1927 | |||||
1 | Galimberti | Mario | 1927 | |||||
1 | Galimberti | Mauro | 1927 | |||||
1 | Galimberti | Riccardo | 1927 | |||||
Galimberti | Sabrina | Tromba | ||||||
1 | Galli | Emilio | 1927 | |||||
Galliani | Giorgio | 1964 | Clarinetto | 1977 | ||||
Gennari | Claudia | 1965 | Flauto | 1977 | ||||
Gerosa | Marco | Tuba Fa e Trombone Tenore | 1994 | 2012 | Maestro | |||
Gerosa | Mario | Tromba | 1977 | Maestro | ||||
Gerosa | Paolo | Euphonium | ||||||
Giardi | Dario | 1929 | Presidente | |||||
Giardi | Giorgio | 1960 | Piatti | 1977 | ||||
Giardi | Laura | 1966 | Oboe | 1980 | ||||
Giardi | Michele | 1964 | Tromba | 1977 | ||||
Giardi | Sandro | 1926 | ||||||
Giardi | Sergio | 1962 | Tromba | 1977 | 2004 | Vice Maestro | ||
Girotto | Barbara | Clarinetto | 1980 | |||||
Girotto | Fabio | 1967 | Flicorno Contralto | 1980 | ||||
Girotto | Franco | Sax Tenore | 1980 | |||||
Girotto | Paolo | 1980 | Vice Presidente | |||||
Girotto | Samuela | 1971 | Quartino Mib | 1980 | ||||
1 | Gobri | Germano | 1927 | |||||
Gugliotta | Antonio | 1962 | Sax | |||||
Gugliotta | Giuseppe | 1967 | 1 | 1977 | Presidente | |||
Lanfranchini | Stefania | Quartino Mib | 1980 | |||||
Longoni | Andrea | 1 | Sax Tenore | |||||
1 | Longoni | Carlo | 1927 | |||||
Longoni | Cesare | 1940 | 2015 | Presidente | ||||
Longoni | E | |||||||
Longoni | Ezio | 1990 | Flauto | |||||
Longoni | Gianfranco | 1977 | Consigliere | |||||
1 | Longoni | Giuseppe | 1927 | |||||
Longoni | Guido | 1 | Tromba e Cornetta | |||||
Longoni | Luigi | 1963 | Rullante | 1977 | ||||
Longoni | Mario | Vice Presidente | ||||||
Longoni | Maurizio | 1964 | Flicorno Contralto e Corno Mib | 1977 | ||||
Longoni | P | 1937 | Presidente | |||||
Luraschi | Mario | 1924 | Clarinetto e Sax Contralto | 1935 | 1970 | |||
Mariani | Giordano | 1952 | 1 | 1980 | oggi | Gonfaloniere | ||
Marzorati | C | |||||||
1 | Mauri | Enrico | 1927 | |||||
Mauri | Roberta | 1960 | ||||||
Mauri | T | |||||||
Mauri | Tarcisio | Euphonium | Vice Maestro | |||||
Michienzi | Filippo | 2000 | Sax | Vice Maestro | ||||
1 | Minotti | Alberto | 1927 | |||||
1 | Minotti | Carmelo | 1927 | |||||
Minotti | F | 1937 | Consigliere | |||||
Minotti | Giordano | |||||||
1 | Minotti | Giuseppe | 1927 | Consigliere | ||||
Minotti | L | 1937 | Consigliere | |||||
1 | Minotti | Livio | 1927 | |||||
Minotti | M | |||||||
Minotti | Nicoletta | 1963 | Sax Contralto | |||||
1 | Minotti | Pietro | 1937 | Consigliere | ||||
Molgora | Gabriella | 1 | 2021 | oggi | Maestro | |||
1 | Molteni | Beniamino | 1927 | |||||
Molteni | R | |||||||
Mosca | C | |||||||
Mottadelli | Giuseppe | 1927 | Consigliere | |||||
Negri | Adolfo | 1977 | Segretario | |||||
Negri | Angelo | Tuba Mib | ||||||
1 | Negri | Clemente | 1927 | |||||
Negri | Rosalina | 1965 | Clarinetto | 1980 | ||||
1 | Negri | Emilio | 1927 | |||||
1 | Negri | Francesco | 1927 | |||||
1 | Negri | Remo | 1927 | |||||
1 | Nessi | Edoardo | 1927 | |||||
Nova | Federica | Corno | ||||||
Orsenigo | Chiara | 1985 | Tromba | |||||
1 | Orsi | Filippo | 1927 | |||||
Panzeri | Silvio | 1964 | Clarinetto | 1977 | ||||
Parotelli | Giorgio | Sax Tenore | ||||||
Penuti | Marta | 1999 | 1 | |||||
Perino | Carmelo | 2006 | ||||||
1 | Pigoli | Beniamino | 1927 | |||||
1 | Pigoli | Ermete | 1927 | Consigliere | ||||
Pontremoli | Marta | 1989 | ||||||
Pozzi | Pietro | 1964 | Flicorno Soprano | |||||
1 | Pozzoli | Antonio | 1927 | Consigliere | ||||
Proserpio | Elisabetta | Flauto | 1980 | |||||
Proserpio | Maria Grazia | Flauto | 1980 | |||||
Proserpio | Mariagrazia | Flauto | ||||||
1 | Provasi | Emilio | 1927 | |||||
Ravasi | Alessandro | 2010 | 1 | 2016 | oggi | |||
Ravasi | Arturo | 1974 | 1 | Sax | 1987 | oggi | ||
1 | Ravasi | Augusto | 1927 | |||||
Ravasi | Mariateresa | 1964 | Sax Soprano | 1980 | ||||
Ravasi | Umberto | Percussioni | ||||||
Ravasi | Arturo | 1974 | 1 | Sax | 1987 | oggi | ||
1 | Rho | Carlo | 1927 | |||||
Rho | Marco | 1966 | Clarinetto e Sax Tenore | |||||
Rinaldi | Gaia | 2003 | Clarinetto in Mib | 2022 | ||||
Riva | Nadia | Segretaria | ||||||
Riva | Isabella | 1975 | 1 | 1987 | oggi | |||
Sala | Renata | 2008 | Clarinetto | |||||
Salvioni | Andrea | 1966 | Percussioni | |||||
Salvioni | Gianni | 1960 | Tuba Sib | 1977 | ||||
1 | Salvioni | Giuseppe | 1927 | |||||
1 | Salvioni | Leone | 1927 | Consigliere | ||||
Salvioni | Tiziano | 1966 | 1 | Euphonium | Vice Maestro | |||
Salvioni | Virginio | Clarinetto e Sax Baritono | ||||||
Sangregorio | Francesco | 1962 | 1 | Clarinetto | ||||
Sangregorio | Giovanni | Clarinetto e Grancassa | ||||||
Sangregorio | Giuseppe | 1974 | Sax Soprano | |||||
Sangregorio | Ilaria | 1989 | 1 | Clarinetto | ||||
Sangregorio | Roberto | Tromba | ||||||
Sanosi | Elisa | Clarinetto | 1980 | |||||
Sanvito | Adolfo | |||||||
Sanvito | Erminio | 1929 | Tromba | |||||
Saretta | Massimo | 1964 | Tromba | 1977 | ||||
Schiavi | Stefano | Flicornino Mib | 1977 | |||||
Seveso | A | |||||||
1 | Seveso | Giovanni | 1927 | |||||
1 | Seveso | Giuseppe | 1927 | |||||
Somalvico | Piero | Vice Presidente | ||||||
1 | Somaschini | Luigi | 1927 | Consigliere | ||||
Songia | Marco | 1965 | 1977 | |||||
Spinelli | Clarinetto | 1980 | ||||||
Tagliabue | A | |||||||
Tagliabue | A | |||||||
Tagliabue | Aurelio | 1970 | 2022 | |||||
Tagliabue | D | |||||||
1 | Tagliabue | Francesco | 1927 | |||||
Tagliabue | Laura | 1964 | Sax Contralto | |||||
Tagliabue | Maria Pia | 1965 | ||||||
Tagliabue | Raffaella | Clarinetto | 1980 | |||||
1 | Tagliabue | Celeste | 1927 | |||||
Tremolada | Lorena | Sax Soprano | 1980 | |||||
Trezzi | Annalisa | Clarinetto | 1977 | |||||
Turati | Flavio | Clarinetto | 1970 | |||||
Turati | Pamela | 1981 | Tuba | |||||
Turati | Roberta | 1964 | Clarinetto | |||||
Turrini | Luca | 1993 | Sax | |||||
Turrini | Simone | 1995 | ||||||
Valsecchi | Davide | 1996 | Percussioni | |||||
Valsecchi | Flavio | 1966 | 1 | 2015 | oggi | Presidente | ||
Valsecchi | Luca | 1993 | Trombone | |||||
Valsecchi | Sara | 1990 | Clarinetto | |||||
Vanossi | Antonio | Sax Tenore | ||||||
Vanossi | Giacomo | Sax Contralto | ||||||
Varenna | Luigi | Presidente | ||||||
Velni | Vincenzo | 1964 | Percussioni | |||||
Villa | Anna | 1965 | Quartino Mib | 1977 | ||||
Visentin | Luca | 1999 | Clarinetto | |||||
Visio | Mauro | 1964 | Percussioni | |||||
Zanella | Marco | 1996 | 1 | Timpani | ||||
Zappalà | Cosetta | 1964 | Clarinetto | 1977 | ||||
Zappalà | Katia | 1967 | Quartino e Clarinetto | 1977 | ||||
Zoia | Norberto | 1965 | Trombone tenore | 1977 |

Ultime pubblicazioni