Menù
9 Gennaio 2025 (Caricato da: Fan Da i Man il 11 Gennaio 2025)
Condividi sui social:
Inaugurato il 2° Torneo Bocce tra Associazioni, intitolato "Memorial Giuseppe Pandolfi"
Un evento organizzato dal Team Fan Da i Man & Bocciofila Cabiatese
A seguire, sono visibili:

TUTTI i giocatori e Tabellone partite :

Un evento organizzato dal Team Fan Da i Man & Bocciofila Cabiatese
A seguire, sono visibili:
- Tabella con Numeri e Statistiche di questa Edizione
- Tabellone Partite e TUTTI gli 80 giocatori in gara

| Associazioni in gara: | 22 |
| Coppie: | 40 |
| Giocatori totali : | 80, di cui 40 nuovi iscritti |
| Giocatrici: | 11 , di cui 9 nuove iscritte |
| Associazione con più giocatori: | Gruppo Alpini, con 5 Coppie |
| Associazioni New entry: 6 | CAI Cabiate, Fan Dà i Man, Pesca Diana, Scuola d’Arte, Pallavolo, Inter Club, ASD Giselle |
| Giocatore più giovane: | Ravasi Alessandro, Classe 2010 |
| Giocatore Over: | Rossi Antonio, Classe 1946 |
| Leva con più giocatori: | 1964 |
| Mese con più giocatori: | Aprile |
| Papà e figli in gara: | Terraneo Giuliano & Davide, Ravasi Arturo & Alessandro, Capra Marco & Davide, Rossi Antonio & Mario |
| Coppia Papà e figlio: | Rossi Antonio e Mario |
| Coppie Women: | Citterio Luigia & Caldera Paola, Castelli Elena & Lentini Roberta |
| Mariti e Mogli in Gara: | Milani Marco & Citterio Luigia, Crosera Mauro & Paternostro Sandra, D'Ordia Salvatore & Tibè Simona |
| Coppia Marito e Moglie: | Crosera Mauro e Paternostro Sandra, D'Ordia Salvatore & Tibè Simona |
| Gemelli astrali, nati lo stesso giorno: | 12 Febbraio : Sormani Mario, Tagliabue Mauro, Rossi Mario |
| 11 Aprile: Cosetta Scalabrin, Colombo Massimo, Franceschetti Moreno, | |
| Coppia gemelli astrali : | Colombo Massimo e Franceschetti Moreno |
| Cognome più numeroso: | Minotti |
| Coppia suoceri e Coppia Generi | Suoceri : Ornaghi Ugo & Marzorati Giuseppe Generi : Brambilla Marco & Silva Alessandro |
| Fratelli in gara, in coppie diverse | Agostoni Massimo e Matteo, Maroni Alessandro e Damiano, Tagliabue Graziano e Mauro |
TUTTI i giocatori e Tabellone partite :

| Data | Fasi | Coppia | Cognome | Nome |
| Venerdì 17 Gennaio ore 20,30 | Girone A | Gruppi di Cammino | Marzorati | Giuseppe |
| Ornaghi | Ugo | |||
| Corpo Musicale 1 | Valsecchi | Flavio | ||
| Ravasi | Arturo | |||
| ASD Ginnastica 1 | Minotti | Enrico | ||
| Bitondi | Loris | |||
| Fan Da i Man 3 | Capra | Marco | ||
| Ravasi | Alessandro | |||
| CAI Cabiate 2 | Minotti | Mariagrazia | ||
| Minotti | Alberto | |||
| Lunedì 27 Gennaio ore 20,30 | Girone H | Gruppo Alpini 1 | Brambilla | Marco |
| Terraneo | Davide | |||
| Protezione Civile 3 | Redaelli | Giuliano | ||
| Agostoni | Massimo | |||
| Fan Da i Man 1 | Galli | Andrea | ||
| Tagliabue | Luca | |||
| UC Cabiatese 2 | Mariani | Alberto | ||
| Fumagalli | Andrea | |||
| Pesca Diana 1 | Barni | Ugo | ||
| Freguia | Aldo | |||
| Giovedì 6 Febbraio ore 20,30 | Girone B | Protezione Civile 2 | Pizzolante | Antonio |
| Nicolosi | Francesco | |||
| CAI Cabiate 4 | Citterio | Luigia | ||
| Caldera | Paola | |||
| ASD Ginnastica 2 | Castelli | Elena | ||
| Lentini | Roberta | |||
| Comune | Scalabrin | Cosetta | ||
| Gatti | Tiziano | |||
| Oratorio | Brambilla | Marco | ||
| Silva | Alessandro | |||
| Mercoledì 12 Febbraio ore 20,30 | Girone D | Gruppo Alpini 2 | Conti | Marco |
| Nastri | Giacomo | |||
| Fan Da i Man 4 | Leopardi | Luca | ||
| Baccaro | Riccardo | |||
| Ronco Gigi 2 | Agostoni | Matteo | ||
| De Napoli | Mariano | |||
| Pesca Diana 2 | Mauri | Roberto | ||
| Palumbo | Giampiero | |||
| AIR | Busnelli | Daniele | ||
| Cattaneo | Marina | |||
| Giovedì 13 Febbraio ore 20,30 | Girone E | Gruppo Alpini 5 | Maroni | Damiano |
| Zoia | Domenico | |||
| Inter Club | Ferro | Enio | ||
| Frigerio | Gabriele | |||
| Sci Club 1 | Galimberti | Luca | ||
| Cappellini | Silvio | |||
| Ronco Gigi 1 | Capra | Davide | ||
| Speranza | Alessandro | |||
| FC Cabiate Calcio | D'ordia | Salvatore | ||
| Tibè | Simona | |||
| Martedì 18 Febbraio ore 20,30 | Girone F | Gruppo Alpini 4 | Agostoni | Andrea |
| Minotti | Andrea | |||
| Protezione Civile 1 | Terraneo | Giuliano | ||
| Lo Presti | Vincenzo | |||
| CAI Cabiate 1 | Milani | Marco | ||
| Sormani | Mario | |||
| Corpo Musicale 2 | Colombo | Angelo | ||
| Sangregorio | Franco | |||
| CKT Karate | Mascarello | Giulio | ||
| Villa | Valeria | |||
| Mercoledì 19 Febbraio ore 20,30 | Girone C | UC Cabiatese 1 | Colombo | Massimo |
| Franceschetti | Moreno | |||
| Pallavolo Cabiate | Rossi | Mario | ||
| Rossi | Antonio | |||
| ASD Giselle | Crosera | Mauro | ||
| Paternostro | Paola | |||
| Scuola D'arte | Borella | Filippo | ||
| Iampietro | Pasquale | |||
| Fan Da i Man 2 | Bollato | Mauro | ||
| Mileto | Salvatore | |||
| Giovedì 20 Febbraio ore 20,30 | Girone G | Gruppo Alpini 3 | Cesana | Nicola |
| Dattilo | Giuseppe | |||
| CAI Cabiate 3 | Cerati | Natale | ||
| Tagliabue | Mauro | |||
| Sci Club 2 | Maroni | Alessandro | ||
| Volontieri | Gianni | |||
| Circolo Pace | Minotti | Albino | ||
| Tagliabue | Graziano | |||
| GP Avis | Galimberti | Vanessa | ||
| Conti | Piero | |||
| Data | Fasi | Coppia | Girone | Sorteggio |
| Martedì 25 Febbraio ore 20,30 | Quarti di finale | Gruppo Alpini 3 | Cesana | Nicola |
| Dattilo | Giuseppe | |||
| Gruppi di Cammino | Marzorati | Giuseppe | ||
| Ornaghi | Ugo | |||
| Protezione Civile 1 | Terraneo | Giuliano | ||
| Lo Presti | Vincenzo | |||
| Pesca Diana 2 | Mauri | Roberto | ||
| Palumbo | Giampiero | |||
| UC Cabiatese 1 | Colombo | Massimo | ||
| Franceschetti | Moreno | |||
| Pesca Diana 1 | Barni | Ugo | ||
| Freguia | Aldo | |||
| Comune | Scalabrin | Cosetta | ||
| Gatti | Tiziano | |||
| Inter Club | Ferro | Enio | ||
| Frigerio | Gabriele | |||
| Data | Fasi | Coppia | Girone | Sorteggio |
| Giovedì 27 Febbraio ore 20,30 | Semifinali | Pesca Diana 2 | Mauri | Roberto |
| Palumbo | Giampiero | |||
| UC Cabiatese 1 | Colombo | Massimo | ||
| Franceschetti | Moreno | |||
| Gruppo Alpini 3 | Cesana | Nicola | ||
| Dattilo | Giuseppe | |||
| Comune | Scalabrin | Cosetta | ||
| Gatti | Tiziano | |||
| 3° e 4° | Pesca Diana 2 | Mauri | Roberto | |
| Palumbo | Giampiero | |||
| Comune | Scalabrin | Cosetta | ||
| Gatti | Tiziano | |||
| 1° e 2° | UC Cabiatese 1 | Colombo | Massimo | |
| Franceschetti | Moreno | |||
| Gruppo Alpini 3 | Cesana | Nicola | ||
| Dattilo | Giuseppe |
Ultime pubblicazioni
Halloween Park 2025 - album fotografico
Caricato da: Redazione
Calendario Eventi di Cabiate 2025
Caricato da: Redazione
Altre pubblicazioni
Inserisci un contenuto

